| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
lunedì
- Diagnosi precoce dei tumori della pelle 14:30 - 17:30
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 16:00 - 17:30
martedì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:30
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 09:00 - 11:00
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 13:30 - 16:00
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 15:00 - 17:00
mercoledì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:00
- Diagnosi precoce dei tumori della pelle 14:30 - 17:30
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 15:00 - 17:00
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 16:00 - 17:30
giovedì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:30
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 09:00 - 11:30
venerdì
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
sabato
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 09:00 - 11.00
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
martedì
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 15:00 - 17:00
mercoledì
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 15:00 - 17:00
giovedì
- Diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari 09:00 - 11:30
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
lunedì
- Diagnosi precoce dei tumori della pelle 14:30 - 17:30
mercoledì
- Diagnosi precoce dei tumori della pelle 14:30 - 17:30
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
lunedì
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 16:00 - 17:30
martedì
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
mercoledì
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 16:00 - 17:30
venerdì
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
sabato
- Diagnosi precoce dei tumori della mammella 09:00 - 11:00
| lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | |||||||
| 9:00 - 10:00 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 |
martedì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:30
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 09:00 - 11:00
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 13:30 - 16:00
mercoledì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:00
giovedì
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 08:30 - 11:30
sabato
- Diagnosi precoce dei tumori dell’utero 09:00 - 11.00
Life riceve solo su appuntamento al numero telefonico 0381.690880
Gli orari sopra citati sono indicativi. Per maggiori dettagli contattateci